電纜特點
適用于電氣設(shè)備內(nèi)部的接線
線纜柔軟且易彎曲
具有優(yōu)良的導(dǎo)電性能
電纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體:使用精細(xì)裸銅絞合導(dǎo)體,符合 IEC 60228 5 類導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)
絕緣:混合PVC
絕緣顏色:黑色,可定制彩色芯線
技術(shù)參數(shù)
電氣性能
額定電壓:<0.5mm2:U0/U 300/300V
0.5-4.0mm2:U0/U 300/500V
≥4.0mm2:U0/U 450/750V
工作溫度范圍
固定安裝:-10℃/+70℃
最小彎曲半徑
固定安裝:6×電纜外徑
規(guī)格選型
品名 | 規(guī)格型號 | 芯線材質(zhì) | 芯線ID |
電氣安裝單芯線AVR | 0.14 | PVC | 1 |
電氣安裝單芯線AVR/RV | 0.2 | PVC | 1.1 |
電氣安裝單芯線AVR | 0.3 | PVC | 1.7 |
電氣安裝單芯線AVR | 0.34 | PVC | 1.3 |
電氣安裝單芯線RV | 0.5 | PVC | 2.1 |
電氣安裝單芯線RV | 0.75 | PVC | 2.4 |
電氣安裝單芯線RV | 1 | PVC | 2.5 |
電氣安裝單芯線RV | 1.5 | PVC | 3 |
配電柜單芯布線BVR | 2.5 | PVC | 3.64 |
電氣安裝單芯線RV | 4 | PVC | 4.3 |
電氣安裝單芯線AVR/RV | 6 | PVC | 5 |
電氣安裝單芯線RV | 8 | PVC | 6 |
配電柜單芯布線BVR | 10 | PVC | |
電氣安裝單芯線RV | 16 | PVC | 7.9 |
電氣安裝單芯線RV | 25 | PVC | 9.9 |
電氣安裝單芯線RV | 35 | PVC | 11.4 |
電氣安裝單芯線RV | 50 | PVC | 13.5 |
電氣安裝單芯線RV | 70 | PVC | 16 |
您也可以通過以下方式直接聯(lián)系我們,到訪、電話、郵箱